![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Galvanisierter Wiesen-Vieh-Zaun | Drahtdurchmesser: | 1.8-3.0mm |
---|---|---|---|
Länge: | 50m, 100m oder als Ihr Antrag | Höhe: | 0.8m-2m |
Randdraht: | 2.0-3mm | Oberflächenbehandlung: Galvanisiertes/heißes eingetauchtes GA des Galvanos: | Elektro- oder heißes eingetaucht galvanisiert |
Typ: | Züchtender Zaun | Anwendung: | Für Schafe Kuh, Rotwild, Pferd |
Markieren: | high tensile horse fence,livestock wire fencing |
4 Fuß-er-hoh dehnbarer Viehbestand-Wiesen-Draht-Zaun mit y-Posten
Produkt-Details
Wiesen-Vieh-Zaun (Drahtgewebe) wird in einer breiten Auswahl von den Höhen und von Arten hergestellt, die einen abgestuften Abstand kennzeichnen, der mit kleinen Öffnungen an der Unterseite beginnt, der Hilfen Eintritt an den kleinen Tieren verhindern. Er rief auch Farm Fence, galvanisierter Wiesen-Zaun, Feld-Zaun, gestricktes Scharnier-Gelenk-Vieh Zaun, Viehbestand ineinander greift Zaun, örtlich festgelegten Knotenfeldzaun etc. an.
1)Rohstoff: galvanisierter Eisendraht;
2) Randverpackungsdraht: 2.mm-3mm; mittlerer einschlagdraht: 2.5mm; Verpackungsdraht: 2.5mm, Höhe: 1.5m-2.5M
3)Die Dehnfestigkeit des horizontalen Drahtes: mehr als 80-90kg/mm2
Die Dehnfestigkeit des vertikalen Drahtes: mehr als 40-50kg/mm2
4) Bauernhofzaun-Oberflächenbehandlung:
-----Klasse A: Heißes eingetauchtes galvanisiertes Scharniergelenk-Feld fece (Zink beschichtet: 220-260g/m2)
-----Klasse B: Heißer eingetauchter galvanisierter Scharniergelenk-Feldzaun (Zink beschichtet: 60-70g/m2)
-----Klasse C: Galvano galvanisierter Scharniergelenk-Feldzaun (Zink beschichtet: 15-20g/m2)
Spezifikation des Wiesen-Viehzauns
Einheit | Durchmesser | Durchmesser. | Durchmesser. | |||
Art | Spezifikation | Gewicht | (top&bottom) | (inner) | (Rolle) | |
Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2,5 | 2,0 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
Anmerkung: Die erste Gruppe bedeutet die Zahlen des horizontalen Drahtes
Die zweite Gruppe bedeutet Länge der Maschenweite
Die dritten Gruppennummern bedeuten die Höhe des Zauns, der ist die Breite der Rolle;
Die vierte Gruppe steht für die Standardlänge der Rolle.
Vorteil
Die Vorteile des Wiesenviehzauns sind in der Struktur, einfache Wartung, kurzer Installationszeitraum, weniger Gewicht einfach, einfach für Transport und gute Belüftung. Dank seine schnelle Installation, verringertes Material und Arbeit im Verhältnis zu anderen Arten Anlagen
Anwendung:
Fechten Sie für Vieh der Tiere .such as, Ziegen, Pferd und verwendet in der Landstraße oder in anderen Aspekten.
Ansprechpartner: Freya Lee
Telefon: +8615831803157